| Jack Grundy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL STATISTICS | |||||||
| BIRTH | AGE | SIGNED ON | FROM | ||||
| DEBUT | LAST MATCH | LEFT | |||||
| CAREER | APPEARANCES (SUBS) | ||||||
| TRIES | GOALS | DGOALS | PTS | ||||
| SEASON STATISTICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season (Official Matches) | Tries | Goals | DGoals | Matches | 
| 1948~49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 1949~50 | 1 | 18 | 0 | 17 | 
| TOTALS: | 1 | 18 | 0 | 24 | 
| Season (Other Matches) | Tries | Goals | DGoals | Matches | 
| 1948~49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1949~50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| TOTALS: | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| ALL MATCHES | ||||
| Date | Match | Pos | Opponents | Comp | Venue | FT | FTO | T | G | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14th Oct 1948 | 1 | W | 11 | Australia | Tour | H | 10 | 8 | VIEW | |||
| 16th Oct 1948 | 2 | L | 11 | Warrington | L | H | 4 | 12 | VIEW | |||
| 23rd Oct 1948 | 3 | L | 11 | Keighley | L | A | 10 | 12 | VIEW | |||
| 30th Oct 1948 | 4 | W | 11 | Halifax | L | H | 8 | 5 | VIEW | |||
| 6th Nov 1948 | 5 | W | 13 | Salford | L | H | 17 | 12 | VIEW | |||
| 13th Nov 1948 | 6 | L | 13 | Rochdale Hornets | L | A | 3 | 10 | VIEW | |||
| 20th Nov 1948 | 7 | W | 12 | Dewsbury | L | H | 27 | 7 | VIEW | |||
| 16th May 1949 | -- | L | 11 | Huddersfield* | Fr Tour | P | 11 | 46 | VIEW | |||
| 18th May 1949 | -- | W | 11 | Huddersfield* | Fr Tour | B | 33 | 17 | VIEW | |||
| 25th Aug 1949 | 8 | W | 11 | Wakefield Trinity | L | H | 22 | 12 | 5 | VIEW | ||
| 19th Sep 1949 | 9 | W | 12 | Hull Kingston Rovers | L | A | 12 | 5 | VIEW | |||
| 24th Sep 1949 | 10 | W | 11 | Workington Town | L | H | 43 | 10 | VIEW | |||
| 1st Oct 1949 | 11 | W | 11 | Bramley | L | H | 39 | 2 | 6 | VIEW | ||
| 15th Oct 1949 | 12 | W | 11 | Belle Vue Rangers | L | H | 28 | 5 | 1 | 4 | VIEW | |
| 22nd Oct 1949 | 13 | W | 12 | Oldham | L | A | 12 | 2 | 2 | VIEW | ||
| 29th Oct 1949 | -- | W | 11 | Leeds* | Fr | H | 18 | 12 | 1 | 2 | VIEW | |
| 12th Nov 1949 | 14 | W | 11 | Warrington | L | A | 7 | 3 | VIEW | |||
| 19th Nov 1949 | 15 | W | 11 | Hull Kingston Rovers | L | H | 14 | 3 | VIEW | |||
| 26th Nov 1949 | 16 | W | 12 | Liverpool Stanley | L | A | 11 | 3 | 1 | VIEW | ||
| 10th Dec 1949 | 17 | L | 12 | Salford | L | A | 4 | 8 | VIEW | |||
| 31st Dec 1949 | 18 | L | 12 | Leigh | L | A | 10 | 15 | VIEW | |||
| 7th Jan 1950 | 19 | W | 10 | Rochdale Hornets | L | A | 23 | 2 | VIEW | |||
| 4th Feb 1950 | 20 | W | 12 | Halifax | CC1(1) | H | 10 | 6 | VIEW | |||
| 11th Feb 1950 | 21 | L | 12 | Halifax | CC1(2) | A | 0 | 2 | VIEW | |||
| 11th Mar 1950 | 22 | D | 11 | Bradford Northern | CC3 | H | 0 | 0 | VIEW | |||
| 15th Mar 1950 | 23 | L | 11 | Bradford Northern | CC3(rep) | A | 0 | 11 | VIEW | |||
| 25th Mar 1950 | 24 | L | 11 | Workington Town | L | A | 0 | 5 | VIEW | 
| *Unofficial Match. **Non Playing Sub. | 
| WINS : 17 | LOSSES : 9 | DRAWS : 1 | 
|---|
| GALLERY | 
|---|

 
                        









